Banka Hesap Numaraları
| Kur | Banka | Şube | Hesap No | Hesap Sahibi | IBAN | Swift Kod |
| EUR | Akbank - GS | Girne Bulvarı (00597) | 0125539 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR60 0004 6005 9703 6000 1255 39 | |
| USD | Akbank - GS | Girne Bulvarı (00597) | 0125540 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR56 0004 6005 9700 1000 1255 40 | |
| TRY | Akbank - GS | Girne Bulvarı (00597) | 0121769 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR72 0004 6005 9788 8000 1217 69 | |
| TRY | Garanti - GS | Girne Bulvarı (0712) | 6293535 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR05 0006 2000 7120 0006 2935 35 | |
| EUR | Garanti - GS | Girne Bulvarı (0712) | 9064573 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR19 0006 2000 7120 0009 0645 73 | |
| USD | Garanti - GS | Girne Bulvarı (0712) | 9064574 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR89 0006 2000 7120 0009 0645 74 | |
| TRY | T.C. Ziraat Bankası - GS | Karşıyaka Girne Bulvarı (1903) | 98140285-5001 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR36 0001 0019 0398 1402 8550 01 | |
| EUR | T.C. Ziraat Bankası - GS | Karşıyaka Girne Bulvarı (1903) | 98140285-5002 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR09 0001 0019 0398 1402 8550 02 | |
| USD | T.C. Ziraat Bankası - GS | Karşıyaka Girne Bulvarı (1903) | 98140285-5004 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR52 0001 0019 0398 1402 8550 04 | |
| EUR | TEB - GS | Alsancak (0032) | 47800702 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR41 0003 2000 0000 0147 8007 02 | |
| USD | TEB - GS | Alsancak (0032) | 47800612 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR46 0003 2000 0000 0147 8006 12 | |
| TRY | TEB - GS | Alsancak (0032) | 44791646 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR69 0003 2000 0000 0144 7916 46 | |
| TRY | Türkiye İş Bankası - GS | Girne Aksoy (3479) | 0569165 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR76 0006 4000 0013 4790 5691 65 | |
| EUR | Türkiye İş Bankası - GS | Girne Aksoy (3479) | 0659387 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR05 0006 4000 0023 4790 6593 87 | |
| USD | Türkiye İş Bankası - GS | Girne Aksoy (3479) | 0659373 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR92 0006 4000 0023 4790 6593 73 | |
| TRY | Vakıfbank - GS | Alaybey (0015) | 158007359777973 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR36 0001 5001 5800 7359 7779 73 | |
| EUR | Vakıfbank - GS | Alaybey (0015) | 158048025376502 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR17 0001 5001 5804 8025 3765 02 | |
| USD | Vakıfbank - GS | Alaybey (0015) | 158048025376502 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR32 0001 5001 5804 8025 3765 23 | |
| TRY | Yapı Kredi Bankası - GS | Karşıyaka (0067) | 10461257 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR97 0006 7010 0000 0010 4612 57 | |
| EUR | Yapı Kredi Bankası - GS | Karşıyaka (0067) | 13361164 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR38 0006 7010 0000 0013 3611 64 | |
| USD | Yapı Kredi Bankası - GS | Karşıyaka (0067) | 13647691 | GENÇAY STAR TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | TR44 0006 7010 0000 0013 6476 91 |




